技术参数
内孔反射式激光熔覆头
图文详情
| 内孔反射式同轴环形熔覆头 | 内孔反射式旁轴宽带熔覆头 | 内孔反射式旁轴针式熔覆头 |
光纤接口 | QBH、QD、LLK-D、LOE | QBH、QD、LLK-D、LOE | QBH、QD、LLK-D、LOE |
光路结构 | 反射光路 | 反射光路 | 反射光路 |
铜镜 | 离轴抛物准直镜+离轴抛物 聚焦镜/积分镜 | 离轴抛物准直镜+积分镜 | 离轴抛物准直镜+离轴抛物聚 焦镜/反射镜 |
保护镜组 | 单层 | 单层 | 单层 |
冷却形式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
耐受功率 | ≤12000W | ≤12000W | ≤6000W |
焦点光斑 | 积分光斑:3×3mm、4×4mm | 20×4mm | 圆形光斑:2-5mm(可调) |
适用波长 | 900-1080nm | 900-1080nm | 900-1080nm |
激光利用率 | >99.25% | >99.25% | >99.25% |
光粉同轴调节模块 | 配备 | 配备 | 配备 |
结构形式 | 倾斜角110°/120°/130° | 倾斜角110°/120°/130° | 倾斜角130°(盲孔连续加工) |
温度传感 | 保护镜片 | 保护镜片 | 保护镜片 |
送粉形式 | 同轴环形送粉 | 旁轴宽带送粉 | 旁轴针式送粉 |
粉末利用率 | >85% | >97% | >80% |
适用内孔直径 | ≥180mm | ≥180mm | ≥45mm |
适用内孔深度 | 3000mm(可加长) | 3000mm(可加长) | 2000mm(可加长) |
重量 | 30kg(加长后重量增加) | 35kg(加长后重量增加) | 10kg(加长后重量增加) |
扩展功能 | CCD、调高随形系统、摆动系统可选 | CCD、调高随形系统、摆动系统可选 | CCD、调高随形系统、摆动系统可选 |
上一页
透射式激光熔覆头
下一页
相关产品
集成度高
光路、水路、气路和粉路采用内置式设计,结构紧促,稳定性高
特殊结构设计
抗高反并可有效阻挡反弹飞溅和烟尘对保护镜片和反射镜片的污染
光粉调节
精密的光粉同轴调节模块可实现超长内壁光、粉位置的精确调节,保障熔覆质量
支持粉末粒度范围宽
优质的送粉喷头保障粉末汇聚度,可实现 100-400 目金属粉末的稳定输送
使用寿命长
增加同轴气流入射模块,既保证熔覆过程的优异成型又可延长保护镜片的使用寿命
功能丰富
更换末端组件即可实现金属打印、焊接、淬火、同轴熔覆、旁轴熔覆等加工功能
留言咨询
以科技诠释品质,以诚信铸就品牌